
	DynaPCN 10-30是一款经过公共交通、道路车辆和机车车辆认证的坚固耐用的人员计数器,为传统的人员计数功能添加了先进的人工智能功能。
	DynaPCN 10-30附带的强大AI引擎提供成人与儿童开箱即用的功能,并可选择支持其他分类模型,以识别自行车、婴儿车、轮椅;可以将额外的ad-hoc分类模型开发为专业服务。
	DynaPCN 10-30为采用或迁移到最先进的要求提供了一个简单而高效的机会:对于新的部署,它为ITxPT提供了一条顺畅的路径,而对于现有版本,它带来了最新的功能,同时保持了与Eurotech上一代乘客计数器的完全形式匹配功能兼容性,包括基于串行通信的。
	得益于智能自动调节功能,DynaPCN 10-30大大缩短了配置时间,完全消除了在实际部署中达到最佳性能所需的猜测;物理安装时间也非常快,这得益于改进的机械设计,该设计将连接器定位在便于安装的位置,并提供了一系列布线选项,从坚固耐用的低成本DB15到ITxPT M12
	DynaPCN 10-30还通过创新设计提供了高水平的防篡改性能,无需维修面板,消除了关键攻击点,同时提供了卓越的美学体验。
	AI分类:一个强大的AI引擎提供成人和儿童分类,并可选择扩展以识别轮椅、婴儿车、自行车和自定义对象和场景
	设备升级:对前几代乘客计数器的(PCN-1001、DynaPCN 10-20)的外形、安装和功能升级,包括系列版本等
	自动调节:智能自动调谐器优化参数以获得最佳性能,并消除所有耗时的任务
	易于安装:大大改进的机械设计大大简化并加速了车辆的物理部署
	ITxPT:专为满足ITxPT而设计,在M12连接器上支持以太网和PoE
	汽车和机车车辆认证:通过E-Mark和EN50155、EN45545认证,具有扩展的工作温度、隔离接口和范围广泛的受保护电源
	防篡改:防篡改机械设计消除了对维修面板的需求,并大大提高了对物理篡改的物理弹性
	开放平台:具有Everyware Software Framework(ESF),这是一种基于物联网Java/OSGi的物联网网关中间件,可加速网关开发并实现远程管理
| DYPCN-10-30-XX | |||
| -03 | -13 | ||
| 视觉 | 3D摄像 | 飞行时间技术,QVGA@30fps Resolution,850mm波长 | |
| 2D摄像 | RGB,2Mp Resolution | ||
| 统计 | 准确度 | >99% | |
| 精确度 | >99% | ||
| 光源 | 形式 | 红外线 | |
| AI分类 | 类别 | 成人vs儿童;轮椅、自行车和婴儿车(工厂选项) | |
| 视频录入 | 流媒体 | H.264 | |
| 时间记录 | Factory Option | ||
| I/O接口 | 以太网 | 1x10/100Mbps | |
| POE | NO | Yes | |
| 串口 | 1x RS-485隔离 | ||
| 数字I/O | 1x输入(24V光电隔离) | 1x输入(24VDC光电隔离);1x输出(24VDC隔离) | |
| 网络安全(硬件) | TPM | TPM 2.0 | |
| 其它 | RTC | 有,使用SuperCAP(最多保留15天) | |
| 看门狗 | 有-专用芯片 | ||
| EEPROM | 256Kbit | ||
| 传感器 | 3D加速度计、3D陀螺仪、麦克风、温度、湿度 | ||
| LED | 一个系统,一个测试 | ||
| 连接器 | 系统连接器 | 1x DB15 | |
| 适配 | 1x DB15转1x M12 ITxPT;1x DB15转1x M12 Eurotech PCN-1001/DynaPCN 10 xx;1x DB15至其他样式(工厂选项) | ||
| 电源 | 输入 | 6-60VDC(24和48VDC标称)浪涌、噪声、反向极性、过电压和短路保护、负载卸载 | POE+ | 
| 电源备份 | 断电后保持10秒(安全关机)可配置睡眠定时器,用于管理关机 | ||
| 功率 | <10W Typical (15W Max.) | <10W Typical (13W Max.) | |
| 环境 | 运行温度 | -40 to +70°C TX/OT4 According to EN50155 | |
| 储存温度 | -40 to +85°C | ||
| 湿度 | 5 to 95% Relative Humidity (Non-condensing) at +40°C | ||
| 认证 | IoT 平台 | AWS物联网核心合格;Microsoft Azure认证;Everyware云 | |
| 管理 | UE/UK: CE, UKCA; North America: FCC, ISED | ||
| 安全 | EN 62368, UL 60950 (§) | ||
| 机车车辆 | EN50155, EN45545 | ||
| 汽车车辆 | E-Mark R10, ITxPT, SAE J1455 | ||
| 环境 | ROHS3, REACH | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 机械 | 外壳 | 材料:铝-镁合金;颜色:黑色阳极氧化 | |
| 尺寸 | 框架:100x230x3mm(高x宽x厚);裁剪:从82x209x42mm(高x宽x深,框架为0°)到82x209x 70mm(高×宽x深、框架为45°);机械兼容Eurotech人员计数器 | ||
| 安装高度 | 最小1.9米,最大2.5米 | ||
| 安装宽度 | 最小1.6米,最大2.5米 | ||

